Leggings Sizing Chart
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | 15.5" | 16" | 16" | 6.75" | 20.5" |
| 0-3 Months | 17" | 17.5" | 17.5" | 8.5" | 24" |
| 3-6 Months | 18" | 18.5" | 18.5" | 10" | 27" |
| 6-9 Months | 18.5" | 19" | 19" | 11.25" | 29" |
| 9-12 Months | 19" | 19.5" | 19.5" | 12" | 30.5" |
| 12-18 Months | 19.75" | 20.25" | 20.25" | 13.5" | 33" |
| 18-24 Months | 20.5" | 21" | 21" | 14" | 35" |
| 3T | 21" | 21.5" | 22" | 15.5" | 38" |
| 4T | 22" | 22" | 23" | 17" | 41" |
| 5 | 23" | 22.5" | 24" | 18.75" | 44" |
| 6 | 24" | 23" | 25" | 20.25" | 46.5" |
| 7 | 25.75" | 23.5" | 27" | 23.125" | 50" |
| 8 | 26.75" | 24.375" | 28.125" | 24.375" | 52.25" |
