Joggers Sizing Chart
| Size | Height | Inseam | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 19-21 | 6 | 14 | 15 |
| 0-3 Months | 21-24 | 6.5 | 15 | 15.5 |
| 3-6 Months | 24-26 | 7.5 | 15.5 | 16 |
| 6-9 Months | 26-27 | 8.5 | 16.25 | 16.5 |
| 9-12 Months | 27-29 | 10 | 16.75 | 17 |
| 12-18 Months | 29-31 | 11.5 | 17 | 18 |
| 18-24 Months | 31-33 | 12.25 | 18.5 | 18.5 |
| 2T | 33-36 | 13 | 19.5 | 19.5 |
| 3T | 36-39 | 14 | 20 | 21.5 |
| 4T | 39-44 | 15.5 | 21 | 22.5 |
| 5 | 44-50 | 17 | 21.5 | 23 |
| 6-7 | 48-52 | 18.5 | 22 | 24 |
| 7-8 | 50-56 | 20 | 22.5 | 25 |
