Sweater Romper Sizing Chart
| Size | Trunk | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 24 | 15 | 14 | 15 |
| 0-3 Months | 26 | 16.5 | 15 | 15.5 |
| 3-6 Months | 27 | 17 | 15.5 | 16 |
| 6-9 Months | 28 | 17.5 | 16.25 | 16.5 |
| 9-12 Months | 29 | 18 | 16.75 | 17 |
| 12-18 Months | 31 | 18.5 | 17 | 18 |
| 18-24 Months | 33 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
| 2T | 35 | 21 | 19.5 | 19.5 |
| 3T | 37 | 22 | 20 | 21.5 |
| 4T | 40 | 23 | 21 | 22.5 |
| 5T | 41 | 24 | 21.5 | 23 |
